Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
HVAC PE-isolierte gewellte Kupfer-Verbindungsrohre

HVAC PE-isolierte gewellte Kupfer-Verbindungsrohre

  • Das Kupfer-Wellrohr ist eine Art Rohr aus hochwertigem Kupfermaterial mit gewellter Form, das hauptsächlich zur Isolierung und Korrosionsbeständigkeit verwendet wird. Korrosionsbeständigkeit.

Whatsapp:+86 18115433519
E-Mail:doreen@czjiahao.com

Einzelheiten

Eigenschaften

1. hochwertiges Isolierrohr.
1) verschiedene Typen: PE /XPE/XPE/Gummi, zweischichtig/einschichtig, etc.
2) Dicke 8mm~20mm.
3) Anti-UV, geringe Wasseraufnahme, geringe Wärmeleitfähigkeit
4) Die Oberfläche kann mit Worten bedruckt werden
5) Die Normen entsprechen der EN13501, Ml.
ASTM E84, AS1530, RoHS, usw.
2. alle Größen und Dicken von hochwertigen Kupferrohren, je nach Ihren Anforderungen. Normen entsprechen EN12735, IS H3300, ASTM B280
AS1571, RoHs, etc.
(3) Typ: Einzel- oder Paartypen.
4. mit oder ohne Hutmuttern
5) Länge: 1~50 Meter.
6. geeignet für jedes Gas: R22,R407C,R410AR404A,R507C,etc.
7. geringes Gewicht, gute Wärmeleitfähigkeit
8. einfache und schnelle Installation, spart Zeit und Geld, einfacher Transport
9. die Nahtlosigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder das Abtropfen.
10. kann mit Zubehör: Mutter, Drain Rohr.Band, PVC Wand-Fix-Band, Joint Insuation Rohr, PVC Wandloch Hülse und Kappe, Elektroband. Dichtung Gips, etc.

Isoliertes gewelltes Kupferrohr
Isoliertes Kupferrohr-Paar Spule
Größe Kupferrohr außen
Durchmesser xWand
Dicke (mm)
Isolierung
Dicke
intern
Durchmesser
Länge
1/4+3/8 6.35x0.56-9.52x0.56 8mm/9mm 8.0-12.0 3-30m
1/4+3/8 6.35x0.61-9.52x0.61 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6.35x0.71-9.52x0.71 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6.35x0.81-9.52x0.81 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+1/2 6,35x0,56-12,7x0,56 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,61-12,7x0,61 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,71-12,7x0,71 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,81-12,7x0,81 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+5/8 6,35x0,56-15,58x0,61 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,61-15,8x0,71 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 6,35x0,71-15,83x0,81 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,81-15,8x81,02 8mm/9mm 8.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,56-15,58x0,71 8mm/9mm 12.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,61-15,88x0,81 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+5/3 9,52x0,71-15,88x0,91 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+5/8 9,52x0,81-15,88x1,02 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+3/4 9,52x0,56-19,05x0,81 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,61-19,05x0,91 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,71-19,05x1,02 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,81-19,05x1,14 8mm/9mm 12.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,56-19,05x0,81 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.61-19.05x0.91 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.71-19.05x1.02 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,81-19,05x1,14 8mm/9mm 14.0-22.0
Kontakt aufnehmen

Senden Sie Ihre Nachricht

×

Anfragekorb (0)