- JiaHao Black PE Insulated Copper Pipe Coil, hergestellt nach dem australischen Standard AS/NZS 1571, eignet sich für den Einsatz in Split-Klimaanlagen Klimaanlagen mit den Hochdruck-Kältemitteln R4l0A und R32.<br>
- Mit geprägtem Polyethylen-Flügel und vernetzter, geschäumter, geschlossenzelliger Polyethylen-Außenisolierung für mehr Haltbarkeit.<br>
- Die 10/16/33/50/65ft vorisolierte, geglühte Kupferpaar-Spule mit durchgehender Markierung auf jedem Meter macht die Installation einfach und spart Zeit und Geld, da keine Messung, kein Kleber oder Klebeband erforderlich ist. Geld, da keine Messung, Klebstoff oder Klebeband erforderlich ist.<br>
- Glatte Oberfläche macht es viel benutzerfreundlicher
Spezifikation
Produkt Code | Kupfer Rohr Außerhalb Durchmesser& Wand Dicke(mm) | Kupfer Rohr Außerhalb Durchmesser(Zoll) | Länge(ft) | R-Werte | R410A&R32 Nennwert |
JHBC2320 | 6.35x0.81+9.52x0.81 | 1/4+3/8 | 65 | 0.26 | Ja |
JHBC2420 | 6,35x0,81+12,70x0,81 | 1/4+1/2 | 65 | 0.26 | Ja |
JHBC2520 | 6,35x0,81+15,88x1,02 | 1/4+5/8 | 65 | 0.26 | Ja |
JHBC3520 | 9,52x0,81+15,88x1,02 | 3/8+5/8 | 65 | 0.26 | Ja |
JHBC3620 | 9,52x0,81+19,05x1,14 | 3/8+3/4 | 65 | 0.26 | Ja |
JHBC4620 | 12.70x0.81+19.05x1.14 | 1/2+3/4 | 65 | 0.26 | Ja |
Isolierung Technische Daten
Material | Hochflexibles gepaartes Polyethylen |
Wärmeleitfähigkeit | 0,035W/m.K. bei 0°C |
Zugfestigkeit | 55,8N/cm2 (kgf/cm2) |
Wasserabsorption | 0,0051 MAX g/100cm2 |
Dicke Schrumpfung | 6%MAX@120±5°C |
Erscheinungsbild Dichte | Innenrohr:0,028g/cm3;Außen Rohr:0,0303g/cm3 |
Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | 8,6x10-11g/(m2.s.Pa) |
Kupferrohr sicher Arbeitsdruck
Kupferrohr-Außendurchmesser & Gesamtdicke (mm) | 50°C | Sicherer Betriebsdruck (kpa) 65℃ 75℃ |
6.35x0.8 | 10635 | 9545 8820 |
9.52x0.8 | 6800 | 6105 5640 |
12.70x0.8 | 4995 | 4480 4140 |
15.88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19.05x1.1 | 4697 | 4181 3895 |