Das Kupfer-Aluminium-Isolierrohr ist eine Art von Isolierrohr, das Kupferrohre und Aluminiumwerkstoffe kombiniert und sich durch eine hervorragende Isolierleistung und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Das Innere besteht aus hochreinen Kupferrohren, während das Äußere aus einer Aluminiumlegierung hergestellt ist. Das Innere besteht aus hochreinen Kupferrohren, während das Äußere aus einer Aluminiumlegierung besteht, die durch präzise Verfahren zu einer einzigartigen Struktur zusammengefügt wird.
20m Paar Spule
Muster Nr. | Angabe Nr.* | Aluminium-Rohre Größe | nsulation Größe | Exklusiv Wasserdicht (Stück) | Paket Menge | |||||||
Äußerer Durchmesser | Wanddicke | Äußerer Durchmesser | Wanddicke | |||||||||
Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Nuss | Kappe | |||
JHA-2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | 10 Stück | 10 Stück | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
20m Paar Spule-Dickere Isolierung
Muster Nr. | Indikation Nr." | Aluminuum-Rohr Größe | Isolierung Größe | Exklusiv Wasserdicht (Stück) | Paket Menge | ||||||
Äußerer Durchmesser | Wanddicke | Äußerer Durchmesser | Wanddicke | ||||||||
Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Mutter Kappe | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 51 | 2.008 | 20 | 0.787 | ||||
JHA-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 54 | 2.126 | 20 | 0.787 | ||||
JHA-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 57 | 2.244 | 20 | 0.787 |
30m Paar Spule
Modell Nr. | ndikation Nr.* | Aluminium-Rohre Größe | Isolierung Größe | Exklusiv Wasserdicht (Stück) | Paket Menge | |||||||
Äußerer Durchmesser | Wanddicke | Äußerer Durchmesser | Wanddicke | |||||||||
Metrisch | Kaiserlich | Metnisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Mutter Kappe | ||||
JHA-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
JHA-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JHA-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.083 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
4m-Paar Spule mit Bördelung an beiden Enden
Muster Nr. | Angabe Nr.* | Aluminuum-Rohr Größe | Isolierung Größe | Exklusiv Wasserdicht (Stück) | Paket Menge | |||||||
Äußerer Durchmesser | Wanddicke | Äußerer Durchmesser | Wanddicke | |||||||||
Metrisch | Kaiserlich | Metisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Metrisch | Kaiserlich | Nuss | Kappe | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Separat erhältlich | 7 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 |