El tubo aislante de cobre y aluminio es un tipo de tubería aislante que combina tubos de cobre y materiales de aluminio, con un excelente rendimiento de aislamiento y resistencia a la corrosión. El interior está hecho de tubos de cobre de alta pureza, mientras que el exterior está hecho de material de aleación de aluminio. El interior está hecho de tubos de cobre de alta pureza, mientras que el exterior está hecho de material de aleación de aluminio, que se combinan entre sí a través de procesos precisos para formar una estructura única.
Bobina de par de 20 m
Modelo | Indicación nº * | Tamaño de los tubos de aluminio | nsulation Talla | Impermeable exclusivo(uds) | Cantidad por paquete | |||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared | Diámetro exterior | Espesor de pared | |||||||||
Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Tuerca | Gorra | |||
JHA-2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | 10 cada uno | 10 cada uno | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
JAI-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JAI-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
Bobina de par de 20 m-Aislamiento más grueso
Modelo | Indicación nº". | Tamaño del tubo de aluminio | Tamaño del aislamiento | Impermeable exclusivo(uds) | Cantidad por paquete | ||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared | Diámetro exterior | Espesor de pared | ||||||||
Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Tuerca | |||
JAI-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 51 | 2.008 | 20 | 0.787 | ||||
JAI-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 54 | 2.126 | 20 | 0.787 | ||||
JAI-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 57 | 2.244 | 20 | 0.787 |
Bobina de par de 30 m
Nº de modelo | ndicación nº * | Tamaño de los tubos de aluminio | Tamaño del aislamiento | Impermeable exclusivo(uds) | Cantidad por paquete | |||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared | Diámetro exterior | Espesor de pared | |||||||||
Métrica | Imperial | Metnic | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Tuerca | ||||
JAI-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
JAI-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JAI-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.083 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
Bobina de par de 4 m con proceso de abocardado en ambos extremos
Modelo | Indicación nº * | Tamaño del tubo de aluminio | Tamaño del aislamiento | Impermeable exclusivo(uds) | Cantidad por paquete | |||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared | Diámetro exterior | Espesor de pared | |||||||||
Métrica | Imperial | Metic | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Tuerca | Gorra | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Se vende por separado | 7 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 |