- JiaHao Black PE Insulated Copper Pipe Coilfabricado según la norma australiana AS/NZS 1571es adecuado para su uso en sistemas de aire acondicionado domésticos con refrigerantes a presión R4l0A y R32. con refrigerantes de alta presión R4l0A y R32.<br>
- Fabricado para ser más duradero con flm de polietileno gofrado y aislamiento exterior de polietileno de célula cerrada espumado reticulado.<br>
- La bobina de par de cobre recocido preaislado de 10/16/33/50/65 pies con marcado continuo cada metro facilita la instalación y ahorra tiempo y dinero, ya que no es necesario medir, pegar ni utilizar cinta adhesiva. dinero, ya que no es necesario medir, pegar ni utilizar cinta adhesiva.<br>
- La superficie lisa hace que sea mucho más fácil de usar
Especificación
Producto Código | Cobre Tubo En el exterior Diámetro& Pared Espesor(mm) | Cobre Tubo En el exterior Diámetro(pulgadas) | Longitud (pies) | Valores R | R410A&R32 Rated |
JHBC2320 | 6,35x0,81+9,52x0,81 | 1/4+3/8 | 65 | 0.26 | Sí |
JHBC2420 | 6,35x0,81+12,70x0,81 | 1/4+1/2 | 65 | 0.26 | Sí |
JHBC2520 | 6,35x0,81+15,88x1,02 | 1/4+5/8 | 65 | 0.26 | Sí |
JHBC3520 | 9,52x0,81+15,88x1,02 | 3/8+5/8 | 65 | 0.26 | Sí |
JHBC3620 | 9,52x0,81+19,05x1,14 | 3/8+3/4 | 65 | 0.26 | Sí |
JHBC4620 | 12.70x0.81+19.05x1.14 | 1/2+3/4 | 65 | 0.26 | Sí |
Aislamiento Datos técnicos
Material | Polietileno emparejado de gran flexibilidad |
Conductividad térmica | 0,035W/m.K. a 0°C |
Resistencia a la tracción | 55,8N/cm2 (kgf/cm2) |
Absorción de agua | 0,0051 MAX g/100cm2 |
Contracción del espesor | 6%MAX@120±5°C |
Aspecto Densidad | Tubo interior:0,028g/cm3;Exterior Tubo:0,0303g/cm3 |
Permeabilidad a la humedad | 8,6x10-11g/(m2.s.Pa) |
Tubo de cobre seguro Presión de trabajo
Diámetro exterior del tubo de cobre y espesor total (mm) | 50°C | Presión de trabajo segura(kpa)65℃ 75℃ |
6.35x0.8 | 10635 | 9545 8820 |
9.52x0.8 | 6800 | 6105 5640 |
12.70x0.8 | 4995 | 4480 4140 |
15.88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19.05x1.1 | 4697 | 4181 3895 |