Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Tubo de conexión de cobre corrugado con aislamiento de PE para HVAC

Tubo de conexión de cobre corrugado con aislamiento de PE para HVAC

  • El tubo aislante corrugado de cobre es un tipo de tubo fabricado con material de cobre de alta calidad, con forma acorrugada, utilizado principalmente para el aislamiento y la resistencia a la corrosión. resistencia a la corrosión.

Whatsapp:+86 18115433519
Correo electrónico:doreen@czjiahao.com

Detalle

Características

1. Tubo aislante de alta calidad.
1) varios tipos: PE /XPE/XPE/goma, dos capas /una capa, etc.
2) Espesor 8mm~20mm.
3) Anti-UV, Baja absorción de agua, Baja conductividad térmica
4) La superficie puede imprimirse con palabras
5) Las normas cumplen la norma EN13501, Ml.
ASTM E84,AS1530, RoHS, etc.
2. Todos los tamaños y espesores de tubos de cobre de alta calidad, según sus necesidades. Las normas cumplen con EN12735,IS H3300, ASTM B280
AS1571, RoHs, etc.
3. Tipo: simple o en pareja.
4. Con o sin tuercas
5. Longitud: 1~50 metros.
6. Apto para cualquier gas: R22,R407C,R410AR404A,R507C,etc.
7. Peso ligero, buena conductividad térmica
8. Fácil y rápida instalación, ahorro de tiempo y dinero, fácil transporte
9. La ausencia de costuras impide la entrada de humedad o el goteo.
10.Puede ser con accesorios: Tuerca, Drain pipe.Tape, PVC pared-fix cinta, insuation conjunta tubería, PVC wallhole manga y tapa, cinta eléctrica. Sello de yeso, etc.

Tubo de cobre corrugado aislado
Bobina de par de tubos de cobre aislados
talla Tubo de cobre exterior
diámetro xwall
espesor (mm)
Aislamiento
espesor
interno
diámetro
longitud
1/4+3/8 6,35x0,56-9,52x0,56 8 mm/9 mm 8.0-12.0 3-30m
1/4+3/8 6,35x0,61-9,52x0,61 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,71-9,52x0,71 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,81-9,52x0,81 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+1/2 6,35x0,56-12,7x0,56 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,61-12,7x0,61 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,71-12,7x0,71 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,81-12,7x0,81 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+5/8 6,35x0,56-15,58x0,61 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,61-15,8x0,71 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 6,35x0,71-15,83x0,81 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,81-15,8x81,02 8 mm/9 mm 8.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,56-15,58x0,71 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,61-15,88x0,81 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+5/3 9,52x0,71-15,88x0,91 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+5/8 9,52x0,81-15,88x1,02 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+3/4 9,52x0,56-19,05x0,81 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,61-19,05x0,91 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,71-19,05x1,02 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,81-19,05x1,14 8 mm/9 mm 12.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,56-19,05x0,81 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.61-19.05x0.91 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.71-19.05x1.02 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,81-19,05x1,14 8 mm/9 mm 14.0-22.0
Póngase en contacto

Envíe su mensaje

×

Cesta de consultas (0)