Gree Household Airconditioning, Multi-online, Duct and Unit Fault Code Interpretation
Tout d'abord, la climatisation domestique
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| C1 | Arc de défaut protection | H2 | Dépoussiérage électrostatique protection |
| C2 | Fuites protection | H3 | Surcharge du compresseur protection |
| C3 | Mauvais fil protection | H4 | Anomalie du système (arrêt pour température élevée) protection) |
| C4 | Pas de mise à la terre fil de fer | H5 | Module protection |
| C5 | Défaut du capuchon de cavalier protection | H6 | Pas de retour d'information du moteur PG de l'unité intérieure (blocage du ventilateur) 0) |
| CD | Alarme pour concentration élevée de dioxyde de carbone détection | H7 | Défaut de synchronisation (courant de phase du compresseur) surintensité) |
| CP | Anti-vent froid protection | H8 | Unité intérieure pleine d'eau protection |
| DE | Antigel protection | H9 | Tube de chauffage électrique dysfonctionnement |
| E0 | La tension globale du courant alternatif chute et la fréquence diminue | HC | Surintensité PFC protection |
| E1 | Haute tension du système protection | HE | Démagnétisation du compresseur protection |
| E2 | Antigel côté intérieur protection | HP | Température élevée de l'unité intérieure protection |
| E3 | Basse tension du système protection | L2 | Interrupteur de niveau du réservoir d'eau dysfonctionnement |
| E4 | Échappement du compresseur protection | L9 | Puissance élevée protection |
| E5 | Surintensité basse tension protection | Lc | Démarrage échoué |
| E6 | Communication dysfonctionnement | LC | Clé serrure |
| E7 | Modèle Conflit | LD | Protection contre la perte de phase (déséquilibre triphasé du compresseur) protection) |
| E8 | Haute température protection | LE | Blocage du compresseur protection |
| E9 | Anti-vent froid protection | LP | Les modèles d'unités intérieures et extérieures ne correspondre |
| CE | Incorrect ou non valide fonctionnement | PO | Refroidissement minimal ou chauffage |
| EE | Défaillance de la puce de stockage/carte de circuits imprimés intérieure défaillance | P1 | Refroidissement nominal ou chauffage |
| F0 | Mode de collecte du fluor (déficience ou blocage du système en fluor) protection) | P2 | Refroidissement maximal ou chauffage |
| F1 | Bulbe de détection de la température de l'environnement intérieur ouvert/court-circuit circuit | P3 | Refroidissement intermédiaire ou chauffage |
| F2 | Bulbe de détection de la température de l'évaporateur intérieur ouvert/court-circuité circulé | P7 | Dysfonctionnement de la détection de la température du radiateur bulbe |
| F3 | Bulbe de détection de la température de l'environnement extérieur ouvert/court-circuit circuit | P8 | La température du dissipateur thermique est trop élevée élevé |
| F4 | Bulbe de détection de la température du condenseur extérieur ouvert/court-circuit circulé | PH | La tension d'entrée du bus CC est trop élevée élevé |
| F5 | Bulbe de détection de la température extérieure des gaz d'échappement ouvert/court-circuit circuit | PL | La tension d'entrée du bus CC est trop élevée faible |
| F6 | Fréquence de surcharge de la réfrigération réduction | PU | Chargement des condensateurs faute |
| F7 | Retour de réfrigération huile | U1 | Circuit de détection du courant de phase du compresseur faute |
| F8 | Un courant excessif entraîne une augmentation de la fréquence réduction | U3 | Tension du bus DC chute |
| F9 | Echappement trop élevé, fréquence réduction | U5 | Détection du courant de l'ensemble de la machine faute |
| FA | Une température excessive du tube entraîne une augmentation de la fréquence réduction | U7 | Changement de direction anormal des quatre voies soupape |
| FC | Porte coulissante dysfonctionnement | U8 | Détection du passage à zéro du moteur PG faute |
| FE | Capteur de température de surcharge extérieure défaillance | U9 | Passage à zéro externe de la machine faute |
| FH | Antigel et fréquence réduction | UA | Erreur de réglage sur site, anomalies internes et externes correspondance |
| PC | Détection des capteurs intérieurs dysfonctionnement | UF | Passage à zéro anomalie |
| H0 | Chauffage, prévention des hautes températures et fréquence réduction | UH | Pas de retour d'information de la part de l'extérieur moteur |
| H1 | Unité extérieure dégivrage | UL | Le capteur de température d'échappement a détaché |
| UP | La température du boîtier électrique extérieur est trop élevée élevé |
Deux, plusieurs en ligne
- Unité extérieure numérique multi-ligne
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | P5 | Courant du compresseur protection |
| E2 | Antigel intérieur protection | PL | Tension du bus DC basse protection |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | Lc | Démarrage du compresseur échoué |
| E4 | Compresseur échappement élevé température protection/huile température élevé température protection | Hc | Module PFC protection |
| E5 | Protection contre les surintensités du compresseur/entraînement du compresseur et du ventilateur défaillance | LE | Stabulation |
| E6 | Communication dysfonctionnement | PO | Module d'entraînement réinitialiser |
| E7 | Modèle Conflit | H7 | Moteur du compresseur en panne étape |
| EA | Électrovanne d'huile protection | Ld | Manque de phase |
| F4 | Capteur de température de l'environnement extérieur dysfonctionnement | P6 | Communication défaillance de les variable fréquence conduire section à les principal contrôle |
| F5 | Extérieur capteur de température d'entrée de l'hôte dysfonctionnement | H5 | Module IPM protection |
| F6 | Le capteur de température situé au milieu de l'hôte extérieur est dysfonctionnement | LF | excès de vitesse |
| F7 | Sonde de température de sortie de l'hôte extérieur dysfonctionnement | Pd | Connexion du capteur protection |
| F8 | Fréquence fixe de l'hôte Capteur de température d'échappement du compresseur 1 dysfonctionnement | PE | Dérive chaude protection |
| F9 | Le capteur de température d'échappement de la presse numérique hôte est défectueux | P9 | Contacteur de communication protection |
| FA | Capteur de température d'huile du compresseur 1 du moteur à fréquence fixe dysfonctionnement | E1 | Haute tension protection |
| Fb | Capteur de température d'huile de presse numérique Host dysfonctionnement | E3 | Basse tension protection |
| Fc | Capteur haute tension dysfonctionnement | E4 | Échappement protection |
| Fd | Capteur de basse pression dysfonctionnement | H3 | Le compresseur est équipé d'un système de surcharge protection |
| FE | Manque de réfrigérant protection | E6 | Défaillance de la communication (entre les dispositifs internes et externes, et l'ordinateur de poche) dispositif) |
| b5 | Sonde de température d'entrée de la machine à sous extérieure dysfonctionnement | F4 | Tête de détection de la température de l'environnement extérieur dysfonctionnement |
| b6 | Défaut dans le capteur de température au milieu du sous-système extérieur unité | F5 | Tête de détection de la température d'entrée du serpentin extérieur dysfonctionnement |
| b7 | Sonde de température de sortie de la sous-unité extérieure dysfonctionnement | F6 | Tête de détection de la température moyenne du serpentin extérieur dysfonctionnement |
| b8 | Fréquence fixe Capteur de température d'échappement du compresseur 2 dysfonctionnement | F7 | Tête de détection de la température de sortie du serpentin extérieur dysfonctionnement |
| b9 | Compresseur à fréquence fixe 3 capteur de température d'échappement dysfonctionnement | F9 | Capteur de température d'échappement à fréquence variable dysfonctionnement |
| bA | Capteur de température d'huile du compresseur à fréquence fixe 2 dysfonctionnement | PA | Protection contre le courant alternatif (entrée) côté) |
| bb | Compresseur à fréquence fixe 3 capteurs de température d'huile dysfonctionnement | PF | Boîtier de détection de la température environnementale de la carte de conducteur dysfonctionnement |
| PH | Tension du bus DC élevée protection | PP | Entrée CA anormale tension |
| P8 | Surchauffe du module IPM ou PFC protection | C5 | Capuchon de cavalier dysfonctionnement |
| Pc | Circuit de détection de courant dysfonctionnement | PU | Circuit de charge problème |
| P7 | Capteur de température du module IPM ou PFC dysfonctionnement | H6 | Moteur à courant continu sans retour de vitesse faute |
2. unité intérieure multi-connexion (sauf multi-connexion intelligente)
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| CC | A distance verrouillage | EE | Clé serrure |
| CH | Drapeau de conflit avec le principal valide manipulateur | EH | Chauffage électrique auxiliaire dysfonctionnement |
| CL | Effacer le contrôleur de fil logo | FO | Capteur de température ambiante intérieure dysfonctionnement |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | F1 | Capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité intérieure dysfonctionnement |
| E2 | Antigel intérieur protection | F2 | Capteur de température centrale de l'unité intérieure dysfonctionnement |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | F3 | Sonde de température de sortie de l'unité intérieure dysfonctionnement |
| E4 | Compresseur échappement élevé température protection/huile température protection contre les hautes températures | F4 | Capteur de température de l'environnement extérieur dysfonctionnement |
| E5 | Compresseur surintensité protection/compresseur et ventilateur conduire défaillance | F5 | Capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité extérieure dysfonctionnement |
| E6 | Communication dysfonctionnement | F6 | Défaut dans le capteur de température au milieu de la zone extérieure. unité |
| E7 | Modèle Conflit | F7 | Sonde de température de sortie de l'unité extérieure dysfonctionnement |
| E8 | Surcharge du ventilateur intérieur protection | F8 | Défaut en échappement température capteur de fixe fréquence compresseur |
| E9/Eb | L'eau à plein régime protection |
3. unité intérieure intelligente à plusieurs unités
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | E9/Eb | L'eau à plein régime protection |
| E2 | Antigel intérieur protection | EE | Clé serrure |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | EH | Chauffage électrique auxiliaire dysfonctionnement |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | F0 | Intérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement |
| E5 | Surintensité du compresseur protection | F1 | Intérieur unité évaporateur température capteur dysfonctionnement |
| E6 | Communication dysfonctionnement | F2 | Capteur de température du condenseur dysfonctionnement |
| E7 | Modèle Conflit | F3 | Extérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement |
| E8 | Surintensité du ventilateur intérieur protection | F4 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement |
3. machine à tuyaux d'air
(1) Modèle universel
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E0 | Dysfonctionnement de la pompe à eau (nouvelle pompe à air) conduit) | EH | Chauffage électrique auxiliaire dysfonctionnement |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | F0 | Capteur de température ambiante intérieure dysfonctionnement |
| E2 | Antigel intérieur protection | F1 | Capteur de température de l'évaporateur de l'unité intérieure dysfonctionnement |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | F2 | Capteur de température du condenseur dysfonctionnement |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | F3 | Capteur de température de l'environnement extérieur dysfonctionnement |
| E5 | Surintensité du compresseur protection | F4 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement |
| E6 | Communication dysfonctionnement | F5 | Surveillance du capteur de température environnementale dysfonctionnement |
| E8 | Ventilateur intérieur dysfonctionnement | FF | Voir note |
| E9 | L'eau à plein régime protection | C5 | Capuchon de cavalier dysfonctionnement |
2) Gree Central air conditioning C1, C3, C3+, D and CF kitchen and other series of air duct machines Pour plus de détails, voir : One article read Gree Central air duct machine fault code Gree Central air conditioning duct machine fault code
Quatre, le nouveau ventilateur.
(1) Unité de traitement de l'air frais.
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | F1 | Intérieur entrée tuyau température détection bulbe dysfonctionnement |
| E2 | Anti-basse température (anti gel) | F2 | Capteur de température centrale intérieure dysfonctionnement |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | F3 | Intérieur sortie tuyau température détection bulbe dysfonctionnement |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | F4 | Extérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement |
| E5 | Surintensité du compresseur protection | F5 | Extérieur entrée tuyau température détection bulbe dysfonctionnement |
| E6 | Communication dysfonctionnement | F6 | Sonde centrale de température extérieure dysfonctionnement |
| E7 | Modèle Conflit | F7 | Extérieur sortie tuyau température détection bulbe dysfonctionnement |
| E8 | Protection contre les surcharges internes ventilateur | F8 | Échappement température détection bulbe 1 (fixe fréquence) dysfonctionnement |
| E9 | L'eau à plein régime protection | F9 | Échappement température détection bulbe 2 (fréquence convertisseur) dysfonctionnement |
| Fc | Soupape haute pression dysfonctionnement | FA | Huile température détection bulbe 1 (fixe fréquence) dysfonctionnement |
| Fd | Soupape de basse pression dysfonctionnement | Fb | Huile température détection bulbe 2 (fréquence convertisseur) dysfonctionnement |
| EH | Chauffage électrique auxiliaire dysfonctionnement | CL | Effacer le contrôleur principal logo |
| H6 | Blocage du moteur PG protection | Non | Pas d'unité intérieure principale code |
| F0 | Intérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement |
(2) Unité de ventilation d'air frais à chaleur totale.
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E6 | Communication dysfonctionnement | L1 | Capteur d'humidité dysfonctionnement |
| F0 | Intérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement | L0 | Dysfonctionnements au niveau de la valve d'air et des éléments connexes composants ou câblage erreurs en les centralisé contrôle de la vanne d'air |
| F3 | Extérieur sortie tuyau température détection bulbe dysfonctionnement |
5. (Villa) Machine ménagère
(1) Système unique
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | E6 | Surcharge de la pompe protection |
| E2 | Antigel du système protection | E7 | Interrupteur de débit d'eau protection |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | E8 | Surcharge du ventilateur 1 protection |
| E4 | Température d'échappement du compresseur protection | E9 | Système 1 : température élevée protection |
| E5 | Surcharge du compresseur protection | b1 | Haute pression du compresseur 2 protection |
| E6 | Surcharge de la pompe protection | b2 | Système 2 antigel protection |
| E7 | Interrupteur de débit d'eau protection | b3 | Basse pression du compresseur 2 protection |
| E8 | Surcharge du ventilateur protection | b4 | Température d'échappement du compresseur 2 Protection de l'environnement |
| E9 | Système anti haute température protection | b5 | Surcharge du compresseur 2 protection |
| F1 | Sonde de température antigel dysfonctionnement | b8 | Surcharge du ventilateur 2 protection |
| F3 | Sonde de température de dégivrage dysfonctionnement | b9 | Système 2 Anti élevé température |
| F5 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement | F1 | Sonde de température antigel 1 dysfonctionnement |
| F7 | Température de l'environnement extérieur capteur | F2 | Sonde de température antigel 2 dysfonctionnement |
| F8 | Sonde de température de l'eau d'entrée dysfonctionnement | F3 | Sonde de température de dégivrage 1 dysfonctionnement |
| F9 | Sonde de température de sortie d'eau dysfonctionnement | F4 | Sonde de température de dégivrage 2 dysfonctionnement |
| CE | communication défaillance | F5 | Capteur de température d'échappement 1 dysfonctionnement |
| E1 | Haute pression du compresseur 1 protection | F6 | Capteur de température d'échappement 2 dysfonctionnement |
| E2 | Système 1 antigel protection | F7 | Capteur de température de l'environnement extérieur dysfonctionnement |
| E3 | Basse pression du compresseur 1 protection | F8 | Température de l'eau à l'entrée capteur |
| E4 | Température d'échappement du compresseur 1 Protection de l'environnement | F9 | Température de sortie de l'eau capteur |
| E5 | Surcharge du compresseur 1 protection | CE | communication défaillance |
(2) Unité de chauffage par le sol
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur 1 protection | b5 | Surcharge du compresseur 2 protection |
| E2 | System One Anti Freeze Protection de l'environnement | b8 | Surcharge du ventilateur 2 protection |
| E3 | Basse pression du compresseur 1 protection | b9 | Système 2 Anti élevé température |
| E4 | Température d'échappement du compresseur 1 Protection de l'environnement | F1 | Sonde de température antigel 1 dysfonctionnement |
| E5 | Surcharge du compresseur 1 protection | F2 | Sonde de température antigel 2 dysfonctionnement |
| E6 | Surcharge de la pompe protection | F3 | Sonde de température de dégivrage 1 dysfonctionnement |
| E7 | Interrupteur de débit d'eau dysfonctionnement | F4 | Sonde de température de dégivrage 2 dysfonctionnement |
| E8 | Surcharge du ventilateur 1 protection | F5 | Capteur de température d'échappement 1 dysfonctionnement |
| E9 | Premier système : haute température La prévention | F6 | Capteur de température d'échappement 2 dysfonctionnement |
| b1 | Haute pression du compresseur 2 protection | F7 | Capteur de température de l'environnement extérieur dysfonctionnement |
| b2 | Système 2 antigel protection | F8 | Sonde de température de l'eau d'entrée dysfonctionnement |
| b3 | Basse pression du compresseur 2 protection | F9 | Sonde de température de sortie d'eau dysfonctionnement |
| b4 | Température d'échappement du compresseur 2 Protection de l'environnement | CE | communication défaillance |
6. unité (type air froid refroidi par air)
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur 1 protection | C1 | Compresseur 3 haute pression protection |
| E2 | Système 1 antigel protection | C2 | Système 3 antigel protection |
| E3 | Basse pression du compresseur 1 protection | C3 | Basse pression du compresseur 3 protection |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur 1 Protection de l'environnement | C4 | Température élevée de l'échappement du compresseur 3 Protection de l'environnement |
| E5 | Surintensité du compresseur 1 protection | C5 | Surintensité du compresseur 3 protection |
| b1 | Haute pression du compresseur 2 protection | C6 | Capteur du condenseur 3 dysfonctionnement |
| b2 | Système 2 antigel protection | C7 | Capteur de l'évaporateur 3 dysfonctionnement |
| b3 | Basse pression du compresseur 2 protection | FO | Capteur d'environnement intérieur dysfonctionnement |
| b4 | Température élevée de l'échappement du compresseur 2 Protection de l'environnement | F1 | Capteur de l'évaporateur 1 dysfonctionnement |
| b5 | Surintensité du compresseur 2 protection | F2 | Capteur du condenseur 1 dysfonctionnement |
| b6 | Capteur du condenseur 2 dysfonctionnement | F3 | Capteur d'environnement extérieur dysfonctionnement |
| b7 | Capteur de l'évaporateur 2 dysfonctionnement | F5 | Capteur de température d'échappement 1 dysfonctionnement |
| CE | communication défaillance | F6 | Capteur de température d'échappement 2 dysfonctionnement |
| EE | Puce de stockage dysfonctionnement | F7 | Capteur de température d'échappement 2 dysfonctionnement |
| E0 | Interrupteur de débit d'eau dysfonctionnement | F9 | Ventilateur d'alimentation thermique surintensité |
| E8 | Ventilateur d'alimentation thermique surintensité |
7. machine à température et humidité constantes
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur 1 protection | b5 | Surintensité du compresseur 2 protection |
| E2 | Compresseur 1 antigel protection | F0 | Sonde de température de l'air de retour dysfonctionnement |
| E3 | Basse pression du compresseur 1 protection | F1 | Capteur antigel 1 protection |
| E5 | Surintensité du compresseur 1 protection | F2 | Capteur antigel 2 protection |
| bl | Haute pression du compresseur 2 protection | F4 | Capteur d'échappement 1 protection |
| b2 | Compresseur 2 antigel protection | F5 | Capteur d'échappement 2 protection |
| b3 | Basse pression du compresseur 2 protection | F8 | Dysfonctionnement de l'humidificateur protection |
| b4 | Température élevée de l'échappement du compresseur 2 Protection de l'environnement | F9 | Surintensité du ventilateur centrifuge protection |
8. pompe à chaleur à anneau d'eau
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | E9 | L'eau à plein régime protection |
| E2 | Antigel du système protection | CE | Température de l'eau dépassant la limite faute |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | d1 | UV dysfonctionnement |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | d2 | Dépoussiérage électrostatique dysfonctionnement |
| E5 | Surintensité du compresseur protection | FO | Capteur de température intérieure dysfonctionnement |
| E6 | Communication Échec | F1 | Sonde de température de l'évaporateur dysfonctionnement |
| E7 | Interrupteur de débit d'eau protection | F3 | Dysfonctionnement du capteur d'antigel du circuit d'eau (série B) l'appareil affiche une température de l'eau supérieure à la limite protection) |
| E8 | Surintensité du ventilateur intérieur protection | F4 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement |
9. unité de climatisation à eau chaude
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| F3 | Extérieur l'environnement température capteur dysfonctionnement | L6 | Équipe insuffisante capacité |
| F4 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement | L7 | Pressostat d'eau protection |
| F5 | Sonde de température d'entrée extérieure dysfonctionnement | C8 | Défaut en les température capteur à les fond de le réservoir d'eau |
| F6 | Sonde centrale de température extérieure dysfonctionnement | 1 | VERSION |
| F6 | Extérieur chaleur échangeur tube température détection bulbe dysfonctionnement | 2 | Eau de sortie température |
| F7 | Sonde de température de sortie extérieure dysfonctionnement | 3 | Eau d'entrée température |
| F8 | Sonde de température de l'eau d'entrée dysfonctionnement | 4 | Ambiance extérieure température |
| F9 | Sonde de température de sortie d'eau dysfonctionnement | 5 | Côté utilisateur température |
| Fd | Sonde de température de l'air de retour dysfonctionnement | 6 | Température du tuyau d'entrée extérieur 1 |
| FE | Capteur de température de l'eau côté utilisateur dysfonctionnement | 7 | Température du tuyau d'entrée extérieur 2* |
| FL | Température capteur dysfonctionnement en les milieu de le réservoir d'eau | 8 | Température des gaz d'échappement 1 |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | 9 | Température des gaz d'échappement 2* |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | 10 | Température de sortie extérieure 1 |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | 11 | Température de sortie extérieure 2* |
| E6 | Communication Échec | 12 | Température du réservoir d'eau (commercial) machine) |
| E0 | Surintensité de la pompe protection | Réservé (pour la maison utilisation) | |
| EF | Surintensité du ventilateur externe protection | 13 | réserve |
| EH | Chauffage électrique auxiliaire protection | 14 | réserve |
| Ed | Système anti haute température protection | 15 | réserve |
| l'écologie | Interrupteur de débit d'eau protection | 16 | Réservé (commercial) avion) |
| L2 | Interrupteur de niveau du réservoir d'eau dysfonctionnement | Température du réservoir d'eau (ménage) unité) | |
| d2 | Protection antigel automatique en l'hiver | 17 | réserve |
| L5 | Circulation l'eau température capteur dysfonctionnement (Chauffe-eau à chauffage direct de la série RSZ) | 18 | Température de l'eau au milieu de l'eau réservoir |
| L'eau réservoir température capteur dysfonctionnement (eau commerciale à circulation directe) chauffe-eau) | 19 | Température supérieure de l'eau réservoir |
| Défaut code | Défaut contenu | Défaut code | Défaut contenu |
| F0 | Capteur de température intérieure dysfonctionnement | E5 | Surintensité du compresseur protection |
| F1 | Sonde de température de l'évaporateur dysfonctionnement | E6 | Communication Échec |
| F2 | Capteur de température du condenseur dysfonctionnement | LI | mise hors tension protection |
| F3 | Sonde de température extérieure dysfonctionnement | L2 | Protection contre la basse tension batterie |
| F4 | Capteur de température d'échappement dysfonctionnement | L3 | Ventilateur DC dysfonctionnement |
| F5 | Capteur de température de sortie de l'eau/humidité capteur | EH | Chauffage électrique auxiliaire protection |
| E1 | Haute pression du compresseur protection | LH | Alarme en cas de température intérieure élevée température |
| E2 | Antigel intérieur protection | LL | Alarme en cas de faible température intérieure température |
| E3 | Basse pression du compresseur protection | EL | Incendie Alarme |
| E4 | Température élevée de l'échappement du compresseur protection | L4 | Blocage du filtre alarme |

FIN !
Anglais
한국어
français
Deutsch
Espagnol
italien
العربية