Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Tuyau de raccordement en cuivre ondulé isolé en PE pour le chauffage, la ventilation et la climatisation

Tuyau de raccordement en cuivre ondulé isolé en PE pour le chauffage, la ventilation et la climatisation

  • Le tuyau isolant ondulé en cuivre est un type de tuyau en cuivre de haute qualité, de forme ondulée, principalement utilisé pour l'isolation et la résistance à la corrosion. résistance à la corrosion.

Whatsapp :+86 18115433519
E-mail :doreen@czjiahao.com

Détail

Caractéristiques

1. tuyau d'isolation de haute qualité.
1) plusieurs types : PE /XPE/XPE/Caoutchouc, deux couches / monocouche, etc.
2) Epaisseur 8mm~20mm.
3) Anti-UV, faible absorption d'eau, faible conductivité thermique
4) La surface peut être imprimée avec des mots
5) Les normes sont conformes à la norme EN13501, Ml.
ASTM E84, AS1530, RoHS, etc.
2. toutes les tailles et épaisseurs de tubes en cuivre de haute qualité, selon vos exigences. les normes sont conformes à EN12735, IS H3300, ASTM B280.
AS1571, RoHs, etc.
3) Type : simple ou double.
4. avec ou sans écrous forés
5. longueur : 1~50 mètres.
6. convient à tous les gaz : R22, R407C, R410AR404A, R507C, etc.
7. poids léger, bonne conductivité thermique
8. installation facile et rapide, économie de temps et d'argent, transport facile
9. l'absence de coutures empêche l'entrée d'humidité ou l'égouttement.
10. peut être accompagné d'accessoires : écrou, tuyau d'évacuation, ruban adhésif, ruban adhésif mural en PVC, tuyau d'isolation de joint, manchon et capuchon de trou de mur en PVC, ruban adhésif électrique, etc. Enduit d'étanchéité, etc.

Tuyau de cuivre ondulé isolé
Tube de cuivre isolé - bobine par paire
taille Tube de cuivre extérieur
diamètre xwall
épaisseur (mm)
Isolation
l'épaisseur
interne
diamètre
longueur
1/4+3/8 6,35x0,56-9,52x0,56 8mm/9mm 8.0-12.0 3-30m
1/4+3/8 6,35x0,61-9,52x0,61 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,71-9,52x0,71 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,81-9,52x0,81 8mm/9mm 8.0-12.0
1/4+1/2 6,35x0,56-12,7x0,56 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,61-12,7x0,61 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,71-12,7x0,71 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,81-12,7x0,81 8mm/9mm 8.0-14.0
1/4+5/8 6,35x0,56-15,58x0,61 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,61-15,8x0,71 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 6,35x0,71-15,83x0,81 8mm/9mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5.35x0.81-15.8x81.02 8mm/9mm 8.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,56-15,58x0,71 8mm/9mm 12.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,61-15,88x0,81 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+5/3 9,52x0,71-15,88x0,91 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+5/8 9,52x0,81-15,88x1,02 8mm/9mm 12.0-18.0
3/8+3/4 9,52x0,56-19,05x0,81 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,61-19,05x0,91 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,71-19,05x1,02 8mm/9mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,81-19,05x1,14 8mm/9mm 12.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,56-19,05x0,81 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.61-19.05x0.91 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.71-19.05x1.02 8mm/9mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,81-19,05x1,14 8mm/9mm 14.0-22.0
Prendre contact

Envoyez votre message

×

Panier d'enquête (0)