- La batteria di tubi di rame isolati in PE bianco di JiaHao, prodotta secondo lo standard australiano AS/NZS 1571, è adatta all'uso in sistemi domestici a split condizionatori d'aria con refrigeranti ad alta pressione R410A e R32<br>
- Prodotto per essere più duraturo, con flm in polietilene goffrato e isolamento esterno in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato.<br>
- La bobina da 10/16/33/50/65ft in rame ricotto preisolato con marcatura continua ogni metro facilita l'installazione e fa risparmiare tempo e denaro, poiché non sono necessarie misurazioni, colla o nastro adesivo. denaro in quanto non sono necessarie misurazioni, colla o nastro adesivo.
Specifiche
Prodotto Codice | Rame Tubo All'esterno Diametro & Muro Spessore(mm) | Rame Tubo All'esterno Diametro(pollici) | Lunghezza (ft) | Valori R | R410A&R32 Voto |
JHC2320 | 6,35x0,81+9,52x0,81 | 1/4+3/8 | 65 | 0.26 | Sì |
JHC2420 | 6,35x0,81+12,70x0,81 | 1/4+1/2 | 65 | 0.26 | Sì |
JHC2520 | 6,35x0,81+15,88x1,02 | 1/4+5/8 | 65 | 0.26 | Sì |
JHC3520 | 9,52x0,81+15,88x1,02 | 3/8+5/8 | 65 | 0.26 | Sì |
JHC3620 | 9,52x0,81+19,05x1,14 | 3/8+3/4 | 65 | 0.26 | Sì |
JHC4620 | 12.70x0.81+19.05x1.14 | 1/2+3/4 | 65 | 0.26 | Sì |
Isolamento Dati tecnici
Materiale | Polietilene accoppiato altamente flessibile |
Conduttività termica | 0,035W/m.K. a 0°C |
Resistenza alla trazione | 55,8N/cm2 (kgf/cm2) |
Assorbimento dell'acqua | 0,0051 MAX g/100cm2 |
Restringimento dello spessore | 6%MAX@120±5°C |
Aspetto Densità | Tubo interno: 0,028g/cm3; Tubo esterno: 0,0303g/cm3 |
Permeabilità all'umidità | 8,6x10-11g/(m2.s.Pa) |
Tubo di rame Sicuro Pressione di lavoro
Tubo di rame esterno Diametro e spessore della parete (mm) |
50°C | Pressione di esercizio sicura (kpa) 65℃ 75℃ |
6.35x0.8 | 10635 | 9545 8820 |
9.52x0.8 | 6800 | 6105 5640 |
12.70x0.8 | 4995 | 4480 4140 |
15.88x1 | 5030 | 4515 4170 |
19.05x1.1 | 4697 | 4181 3895 |