Il tubo isolante in rame e alluminio è un tipo di conduttura isolante che combina tubi di rame e materiali in alluminio, con eccellenti prestazioni di isolamento e resistenza alla corrosione. L'interno è costituito da tubi di rame di elevata purezza, mentre l'esterno è realizzato in lega di alluminio, che è L'interno è costituito da tubi di rame di elevata purezza, mentre l'esterno è costituito da materiale in lega di alluminio, che viene combinato insieme attraverso precisi processi per formare una struttura unica.
Bobina di coppia da 20 m
Modello n. | Indicazione n. * | Dimensioni del tubo in alluminio | nsulazione Dimensione | Esclusivo Impermeabile (pezzi) | Confezione Qtà | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Dado | Cappello | |||
JHA-2320S10 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | 10 pezzi | 10 pezzi | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
JHA-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JHA-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
Bobina da 20 m - Isolamento più spesso
Modello n. | Indicazione n.". | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivo Impermeabile (pezzi) | Confezione Qtà | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | ||||||||
Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Tappo del dado | |||
JHA-S-2320 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 51 | 2.008 | 20 | 0.787 | ||||
JHA-S-2420 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 54 | 2.126 | 20 | 0.787 | ||||
JHA-S-3520 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 57 | 2.244 | 20 | 0.787 |
Bobina di coppia da 30 m
Modello No. | nicazione n.* | Dimensioni del tubo in alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivo Impermeabile (pezzi) | Confezione Qtà | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
Metrico | Imperiale | Metnico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Tappo del dado | ||||
GAI-2330 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 | |||||
GAI-2430 | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 | |
12.70 | 1/2" | 1.2 | 0.047 | 34 | 1.339 | 10 | 0.394 | |||||
JHA-3530 | 2. | 9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.083 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 1 | |
15.88 | 5/8" | 1.3 | 0.051 | 37 | 1.457 | 10 | 0.394 |
Bobina a coppie da 4 m con processo di svasatura a entrambe le estremità
Modello n. | Indicazione n. * | Dimensioni del tubo di alluminio | Dimensioni dell'isolamento | Esclusivo Impermeabile (pezzi) | Confezione Qtà | |||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Diametro esterno | Spessore della parete | |||||||||
Metrico | Imperiale | Metic | Imperiale | Metrico | Imperiale | Metrico | Imperiale | Dado | Cappello | |||
P-234JHA-V | 2. | 6.35 | 1/4" | 0.95 | 0.037 | 24 | 0.945 | 8 | 0.315 | Venduto separatamente | 7 | |
9.52 | 3/8" | 1.0 | 0.039 | 27 | 1.063 | 8 | 0.315 |