Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
Changzhou Jiahao Refrigeration Technology Co.
HVAC PE ha isolato il tubo di rame ondulato di collegamento

HVAC PE ha isolato il tubo di rame ondulato di collegamento

  • Il tubo isolante ondulato in rame è un tipo di tubo realizzato in materiale di rame di alta qualità, con forma ondulata, utilizzato principalmente per l'isolamento e la resistenza alla corrosione. resistenza alla corrosione.

Whatsapp:+86 18115433519
E-mail:doreen@czjiahao.com

Dettaglio

Caratteristiche

1. Tubo isolante di alta qualità.
1) diversi tipi: PE/XPE/XPE/gomma, due strati/singolo strato, ecc.
2) Spessore 8mm~20mm.
3) Anti-UV, basso assorbimento d'acqua, bassa conducibilità termica
4) La superficie può essere stampata con parole
5) Gli standard sono conformi alla norma EN13501, Ml.
ASTM E84, AS1530, RoHS, ecc.
2. Tutte le dimensioni e gli spessori dei tubi di rame di alta qualità, secondo i vostri requisiti. Gli standard sono conformi a EN12735, IS H3300, ASTM B280
AS1571, RoHs, ecc.
3. Tipo: singolo o in coppia.
4. Con o senza dadi in acciaio
5. Lunghezza: 1~50 metri.
6. Adatto a qualsiasi gas: R22, R407C, R410AR404A, R507C, ecc.
7. Peso leggero, buona conducibilità termica
8. Installazione facile e veloce, risparmio di tempo e denaro, facilità di trasporto
9. L'assenza di cuciture impedisce l'ingresso o il gocciolamento di umidità.
10.Can essere con gli accessori: Dado, tubo di drenaggio.Tape, nastro wall-fix del PVC, tubo di insuation del giunto, manicotto e cappuccio di wallhole del PVC, nastro elettrico. Intonaco di tenuta, ecc.

Tubo di rame corrugato isolato
Bobina di tubo di rame isolato in coppia
dimensione Tubo di rame esterno
diametro xwall
spessore (mm)
Isolamento
spessore
interno
diametro
lunghezza
1/4+3/8 6,35x0,56-9,52x0,56 8 mm/9 mm 8.0-12.0 3-30m
1/4+3/8 6,35x0,61-9,52x0,61 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,71-9,52x0,71 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+3/8 6,35x0,81-9,52x0,81 8 mm/9 mm 8.0-12.0
1/4+1/2 6,35x0,56-12,7x0,56 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,61-12,7x0,61 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,71-12,7x0,71 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+1/2 6,35x0,81-12,7x0,81 8 mm/9 mm 8.0-14.0
1/4+5/8 6,35x0,56-15,58x0,61 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,61-15,8x0,71 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 6,35x0,71-15,83x0,81 8 mm/9 mm 8.0-18.0
1/4+5/8 5,35x0,81-15,8x81,02 8 mm/9 mm 8.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,56-15,58x0,71 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/5+5/8 9,52x0,61-15,88x0,81 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+5/3 9,52x0,71-15,88x0,91 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+5/8 9,52x0,81-15,88x1,02 8 mm/9 mm 12.0-18.0
3/8+3/4 9,52x0,56-19,05x0,81 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,61-19,05x0,91 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,71-19,05x1,02 8 mm/9 mm 12.0-22.0
3/5+3/4 9,52x0,81-19,05x1,14 8 mm/9 mm 12.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,56-19,05x0,81 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.61-19.05x0.91 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12.77x0.71-19.05x1.02 8 mm/9 mm 14.0-22.0
1/2+3/4 12,7x0,81-19,05x1,14 8 mm/9 mm 14.0-22.0
Entrare in contatto

Invia il tuo messaggio

×

Cestino delle richieste (0)