Gree 가정용 에어컨, 멀티 온라인, 덕트 및 장치 고장 코드 해석
첫째, 가정용 에어컨
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
C1 | 결함 아크 보호 | H2 | 정전기 먼지 제거 보호 |
C2 | 누출 보호 | H3 | 압축기 과부하 보호 |
C3 | 잘못된 전선 보호 | H4 | 시스템 이상(고온 셧다운 보호) |
C4 | 접지 없음 wire | H5 | 모듈 보호 |
C5 | 점퍼 캡 오류 보호 | H6 | 실내기 PG 모터의 피드백 없음(팬 정지) 0) |
CD | 고농도 이산화탄소 경보 탐지 | H7 | 동기화 실패(압축기 위상 전류 과전류) |
CP | 찬바람 방지 보호 | H8 | 실내기 물이 가득 찼습니다. 보호 |
DE | 동결 방지 보호 | H9 | 전기 가열 튜브 오작동 |
E0 | 전체 AC 전압 강하 및 주파수 감소 | HC | PFC 과전류 보호 |
E1 | 시스템 고전압 보호 | HE | 압축기 자화 제거 보호 |
E2 | 실내 측면 결빙 방지 보호 | HP | 실내기 고온 보호 |
E3 | 시스템 저전압 보호 | L2 | 물 탱크 레벨 스위치 오작동 |
E4 | 컴프레서 배기 보호 | L9 | 높은 전력 보호 |
E5 | 저전압 과전류 보호 | Lc | 시작 실패 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | LC | 키 잠금 |
E7 | 패턴 충돌 | LD | 위상 손실 보호(압축기 3상 불균형) 보호) |
E8 | 고온 보호 | LE | 압축기 막힘 보호 |
E9 | 찬바람 방지 보호 | LP | 실내기 및 실외기 모델은 다음을 수행하지 않습니다. 일치 |
EC | 잘못되었거나 유효하지 않습니다. 작동 | PO | 최소 냉각 또는 난방 |
EE | 스토리지 칩 오류/실내 PCB 보드 실패 | P1 | 공칭(정격) 냉각 또는 난방 |
F0 | 불소 수집 모드(시스템 불소 결핍 또는 막힘) 보호) | P2 | 최대 냉각 또는 난방 |
F1 | 실내 환경 온도 감지 전구 개방/단락 회로 | P3 | 중간 냉각 또는 난방 |
F2 | 실내 증발기 온도 감지 전구 개방/단락 순환 | P7 | 라디에이터 온도 감지 오작동 bulb |
F3 | 실외 환경 온도 감지 전구 개방/단락 회로 | P8 | 방열판의 온도도 너무 높은 |
F4 | 실외 콘덴서 온도 감지 전구 개방/단락 순환 | PH | DC 버스의 입력 전압이 너무 높은 |
F5 | 실외 배기 온도 감지 전구 개방/단락 회로 | PL | DC 버스의 입력 전압이 너무 low |
F6 | 냉장 과부하 빈도 감소 | PU | 커패시터 충전 결함 |
F7 | 냉장 반품 기름 | U1 | 컴프레서 위상 전류 감지 회로 결함 |
F8 | 과도한 전류는 주파수로 이어집니다. 감소 | U3 | DC 버스 전압 drop |
F9 | 배기량이 너무 많음, 빈도 감소 | U5 | 전체 기계 전류 감지 결함 |
FA | 과도한 튜브 온도는 빈도로 이어집니다. 감소 | U7 | 4방향의 비정상적인 방향 변경 밸브 |
FC | 슬라이딩 도어 오작동 | U8 | PG 모터 제로 크로싱 감지 결함 |
FE | 실외 과부하 온도 센서 실패 | U9 | 외부 기계 제로 크로싱 결함 |
FH | 동결 방지 및 주파수 감소 | UA | 사이트 설정 오류, 비정상적인 내부 및 외부 매칭 |
FP | 실내 센서 감지 오작동 | UF | 제로 크로싱 변칙 |
H0 | 난방, 고온 방지 및 주파수 감소 | UH | 야외에서 피드백 없음 모터 |
H1 | 실외기 해동 | UL | 배기 온도 센서에는 분리됨 |
UP | 실외 전기 상자의 온도도 너무 높은 |
둘, 멀티 온라인
- 디지털 멀티 온라인 실외기
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 고압 보호 | P5 | 압축기 전류 보호 |
E2 | 실내 부동액 보호 | PL | DC 버스 전압 낮음 보호 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | Lc | 압축기 시작 실패 |
E4 | 압축기 배기 높은 온도 보호/오일 온도 높은 온도 보호 | Hc | PFC 모듈 보호 |
E5 | 압축기 과전류 보호/압축기 및 팬 드라이브 실패 | LE | Stall |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | PO | 드라이브 모듈 재설정 |
E7 | 패턴 충돌 | H7 | 컴프레서 모터 고장 단계 |
EA | 오일 솔레노이드 밸브 보호 | Ld | 부족 단계 |
F4 | 실외 환경 온도 센서 오작동 | P6 | 커뮤니케이션 실패 에서 의 변수 빈도 드라이브 섹션 에 의 메인 제어 |
F5 | 아웃도어 호스트 입구 온도 센서 오작동 | H5 | IPM 모듈 보호 |
F6 | 실외 호스트의 중앙에 있는 온도 센서는 오작동 | LF | 과속 |
F7 | 실외 호스트 콘센트 온도 센서 오작동 | Pd | 센서 연결 보호 |
F8 | 호스트 고정 주파수 압축기 1 배기 온도 센서 오작동 | PE | 따뜻한 드리프트 보호 |
F9 | 호스트 디지털 프레스의 배기 온도 센서는 다음과 같습니다. 결함 | P9 | 통신 접촉기 보호 |
FA | 엔진 고정 주파수 압축기 1 오일 온도 센서 오작동 | E1 | 고전압 보호 |
Fb | 호스트 디지털 프레스 오일 온도 센서 오작동 | E3 | 저전압 보호 |
Fc | 고전압 센서 오작동 | E4 | 배기 보호 |
Fd | 저압 센서 오작동 | H3 | 압축기에는 과부하가 발생합니다. 보호 |
FE | 냉매 부족 보호 | E6 | 통신 장애(내부 및 외부 장치 간, 핸드헬드 간) 장치) |
b5 | 실외 서브 머신 입구 온도 센서 오작동 | F4 | 실외 환경 온도 감지 헤드 오작동 |
b6 | 실외 서브 중앙의 온도 센서에 결함이 있습니다. 단위 | F5 | 실외 코일 입구 온도 감지 헤드 오작동 |
b7 | 실외 서브 유닛 콘센트 온도 센서 오작동 | F6 | 실외 코일 중간 온도 감지 헤드 오작동 |
b8 | 고정 주파수 컴프레서 2 배기 온도 센서 오작동 | F7 | 실외 코일 콘센트 온도 감지 헤드 오작동 |
b9 | 고정 주파수 컴프레서 3 배기 온도 센서 오작동 | F9 | 가변 주파수 배기 온도 센서 오작동 |
bA | 고정 주파수 컴프레서 2 오일 온도 센서 오작동 | PA | AC 전류 보호(입력) 측면) |
bb | 고정 주파수 컴프레서 3 오일 온도 센서 오작동 | PF | 드라이버 보드 환경 온도 감지 패키지 오작동 |
PH | DC 버스 전압 높음 보호 | PP | 비정상적인 AC 입력 전압 |
P8 | IPM 또는 PFC 모듈 과열 보호 | C5 | 점퍼 캡 오작동 |
PC | 전류 감지 회로 오작동 | PU | 충전 회로 문제 |
P7 | IPM 또는 PFC 모듈 온도 센서 오작동 | H6 | 속도 피드백이 없는 DC 모터 결함 |
2. 다중 연결 실내기(지능형 다중 연결 제외)
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
CC | 원격 잠금 | EE | 키 잠금 |
CH | 유효한 메인 플래그와 충돌 플래그 조작기 | EH | 보조 전기 난방 오작동 |
CL | 와이어 컨트롤러 지우기 로고 | FO | 실내 환경 온도 센서 오작동 |
E1 | 압축기 고압 보호 | F1 | 실내기 입구 배관 온도 센서 오작동 |
E2 | 실내 부동액 보호 | F2 | 실내기 중간 온도 센서 오작동 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | F3 | 실내기 배출구 온도 센서 오작동 |
E4 | 압축기 배기 높은 온도 보호/오일 온도 고온 보호 | F4 | 실외 환경 온도 센서 오작동 |
E5 | 압축기 과전류 보호/압축기 그리고 팬 드라이브 실패 | F5 | 실외기 입구 배관 온도 센서 오작동 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | F6 | 실외 한가운데 온도 센서에 결함이 있습니다. 단위 |
E7 | 패턴 충돌 | F7 | 실외기 배출구 온도 센서 오작동 |
E8 | 실내 팬 과부하 보호 | F8 | 결함 in 배기 온도 센서 의 고정 빈도 압축기 |
E9/Eb | 가득 찬 물 보호 |
3. 지능형 멀티 유닛 실내기
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 고압 보호 | E9/Eb | 가득 찬 물 보호 |
E2 | 실내 부동액 보호 | EE | 키 잠금 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | EH | 보조 전기 난방 오작동 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | F0 | 실내 환경 온도 센서 오작동 |
E5 | 압축기 과전류 보호 | F1 | 실내 단위 증발기 온도 센서 오작동 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | F2 | 콘덴서 온도 센서 오작동 |
E7 | 패턴 충돌 | F3 | 아웃도어 환경 온도 센서 오작동 |
E8 | 실내 팬 과전류 보호 | F4 | 배기 온도 센서 오작동 |
3. 공기 파이프 기계
(1) 범용 모델
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E0 | 워터 펌프 오작동(새 공기 덕트) | EH | 보조 전기 난방 오작동 |
E1 | 압축기 고압 보호 | F0 | 실내 환경 온도 센서 오작동 |
E2 | 실내 부동액 보호 | F1 | 실내기 증발기 온도 센서 오작동 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | F2 | 콘덴서 온도 센서 오작동 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | F3 | 실외 환경 온도 센서 오작동 |
E5 | 압축기 과전류 보호 | F4 | 배기 온도 센서 오작동 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | F5 | 환경 온도 센서 모니터링 오작동 |
E8 | 실내 팬 오작동 | FF | 참조 참고 |
E9 | 가득 찬 물 보호 | C5 | 점퍼 캡 오작동 |
2. Gree Central 에어컨 C1, C3, C3 +, D 및 CF 주방 및 기타 일련의 공기 덕트 기계 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 한 기사 읽기 Gree Central 공기 덕트 기계 오류 코드 Gree Central 에어컨 덕트 기계 오류 코드
넷, 새로운 팬입니다.
(1) 신선한 공기 처리 장치.
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 고압 보호 | F1 | 실내 입구 파이프 온도 감지 bulb 오작동 |
E2 | 저온 방지(안티 동결) | F2 | 실내 중앙 온도 센서 오작동 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | F3 | 실내 아울렛 파이프 온도 감지 bulb 오작동 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | F4 | 아웃도어 환경 온도 센서 오작동 |
E5 | 압축기 과전류 보호 | F5 | 아웃도어 입구 파이프 온도 감지 bulb 오작동 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | F6 | 실외 중앙 온도 센서 오작동 |
E7 | 패턴 충돌 | F7 | 아웃도어 아울렛 파이프 온도 감지 bulb 오작동 |
E8 | 내부 과부하 보호 팬 | F8 | 배기 온도 감지 bulb 1 (고정 주파수) 오작동 |
E9 | 가득 찬 물 보호 | F9 | 배기 온도 감지 bulb 2 (빈도 변환기) 오작동 |
Fc | 고압 밸브 오작동 | FA | 오일 온도 감지 bulb 1 (고정 주파수) 오작동 |
Fd | 저압 밸브 오작동 | Fb | 오일 온도 감지 bulb 2 (빈도 변환기) 오작동 |
EH | 보조 전기 난방 오작동 | CL | 메인 컨트롤러 지우기 로고 |
H6 | PG 모터 실속 보호 | 아니요 | 메인 실내기 없음 코드 |
F0 | 실내 환경 온도 센서 오작동 |
(2) 전체 열 신선한 공기 환기 장치.
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E6 | 커뮤니케이션 오작동 | L1 | 습도 센서 오작동 |
F0 | 실내 환경 온도 센서 오작동 | L0 | 에어 밸브의 오작동 및 관련 구성 요소 또는 배선 오류 in 의 중앙 집중식 공기 밸브 제어 |
F3 | 아웃도어 아울렛 파이프 온도 감지 bulb 오작동 |
5. (빌라) 가정용 기계
(1) 단일 시스템
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 고압 보호 | E6 | 펌프 과부하 보호 |
E2 | 시스템 부동액 보호 | E7 | 물 흐름 스위치 보호 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | E8 | 팬 1 과부하 보호 |
E4 | 컴프레서 배기 온도 보호 | E9 | 시스템 1: 고온 보호 |
E5 | 압축기 과부하 보호 | b1 | 컴프레서 2 고압 보호 |
E6 | 펌프 과부하 보호 | b2 | 시스템 2 동결 방지 보호 |
E7 | 물 흐름 스위치 보호 | b3 | 컴프레서 2 저압 보호 |
E8 | 팬 과부하 보호 | b4 | 컴프레서 2 배기 온도 보호 |
E9 | 시스템 고온 방지 보호 | b5 | 컴프레서 2 과부하 보호 |
F1 | 부동액 온도 센서 오작동 | b8 | 팬 2 과부하 보호 |
F3 | 제상 온도 센서 오작동 | b9 | 시스템 2 안티 하이 온도 |
F5 | 배기 온도 센서 오작동 | F1 | 부동액 온도 센서 1 오작동 |
F7 | 실외 환경 온도 센서 | F2 | 부동액 온도 센서 2 오작동 |
F8 | 입구 수온 센서 오작동 | F3 | 제상 온도 센서 1 오작동 |
F9 | 물 배출구 온도 센서 오작동 | F4 | 제상 온도 센서 2 오작동 |
EC | 커뮤니케이션 실패 | F5 | 배기 온도 센서 1 오작동 |
E1 | 압축기 1 고압 보호 | F6 | 배기 온도 센서 2 오작동 |
E2 | 시스템 1 동결 방지 보호 | F7 | 실외 환경 온도 센서 오작동 |
E3 | 컴프레서 1 저압 보호 | F8 | 유입수 온도 센서 |
E4 | 컴프레서 1 배기 온도 보호 | F9 | 물 배출구 온도 센서 |
E5 | 압축기 1 과부하 보호 | EC | 커뮤니케이션 실패 |
(2) 바닥 난방 장치
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 1 고압 보호 | b5 | 컴프레서 2 과부하 보호 |
E2 | System One 동결 방지 보호 | b8 | 팬 2 과부하 보호 |
E3 | 컴프레서 1 저압 보호 | b9 | 시스템 2 안티 하이 온도 |
E4 | 컴프레서 1 배기 온도 보호 | F1 | 부동액 온도 센서 1 오작동 |
E5 | 압축기 1 과부하 보호 | F2 | 부동액 온도 센서 2 오작동 |
E6 | 펌프 과부하 보호 | F3 | 제상 온도 센서 1 오작동 |
E7 | 물 흐름 스위치 오작동 | F4 | 제상 온도 센서 2 오작동 |
E8 | 팬 1 과부하 보호 | F5 | 배기 온도 센서 1 오작동 |
E9 | 시스템 1: 고온 예방 | F6 | 배기 온도 센서 2 오작동 |
b1 | 컴프레서 2 고압 보호 | F7 | 실외 환경 온도 센서 오작동 |
b2 | 시스템 2 동결 방지 보호 | F8 | 입구 수온 센서 오작동 |
b3 | 컴프레서 2 저압 보호 | F9 | 물 배출구 온도 센서 오작동 |
b4 | 컴프레서 2 배기 온도 보호 | EC | 커뮤니케이션 실패 |
6. 유닛 유닛(공랭식 냉풍식)
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 1 고압 보호 | C1 | 컴프레서 3 고압 보호 |
E2 | 시스템 1 동결 방지 보호 | C2 | 시스템 3 동결 방지 보호 |
E3 | 컴프레서 1 저압 보호 | C3 | 컴프레서 3 저압 보호 |
E4 | 컴프레서 1 배기 고온 보호 | C4 | 컴프레서 3 배기 고온 보호 |
E5 | 압축기 1 과전류 보호 | C5 | 컴프레서 3 과전류 보호 |
b1 | 컴프레서 2 고압 보호 | C6 | 콘덴서 3 센서 오작동 |
b2 | 시스템 2 동결 방지 보호 | C7 | 증발기 3 센서 오작동 |
b3 | 컴프레서 2 저압 보호 | FO | 실내 환경 센서 오작동 |
b4 | 컴프레서 2 배기 고온 보호 | F1 | 증발기 1 센서 오작동 |
b5 | 압축기 2 과전류 보호 | F2 | 콘덴서 1 센서 오작동 |
b6 | 콘덴서 2 센서 오작동 | F3 | 실외 환경 센서 오작동 |
b7 | 증발기 2 센서 오작동 | F5 | 배기 온도 센서 1 오작동 |
EC | 커뮤니케이션 실패 | F6 | 배기 온도 센서 2 오작동 |
EE | 스토리지 칩 오작동 | F7 | 배기 온도 센서 2 오작동 |
E0 | 물 흐름 스위치 오작동 | F9 | 열 공급 팬 과전류 |
E8 | 열 공급 팬 과전류 |
7. 항온항습기
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 1 고압 보호 | b5 | 압축기 2 과전류 보호 |
E2 | 컴프레서 1 동결 방지 보호 | F0 | 반환 공기 온도 센서 오작동 |
E3 | 컴프레서 1 저압 보호 | F1 | 부동액 센서 1 보호 |
E5 | 압축기 1 과전류 보호 | F2 | 부동액 센서 2 보호 |
bl | 컴프레서 2 고압 보호 | F4 | 배기 센서 1 보호 |
b2 | 컴프레서 2 동결 방지 보호 | F5 | 배기 센서 2 보호 |
b3 | 컴프레서 2 저압 보호 | F8 | 가습기 오작동 보호 |
b4 | 컴프레서 2 배기 고온 보호 | F9 | 원심 팬 과전류 보호 |
8. 워터 링 히트 펌프 장치
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
E1 | 압축기 고압 보호 | E9 | 가득 찬 물 보호 |
E2 | 시스템 부동액 보호 | EC | 한도를 초과하는 수온 결함 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | d1 | UV 오작동 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | d2 | 정전기 먼지 제거 오작동 |
E5 | 압축기 과전류 보호 | FO | 실내 온도 센서 오작동 |
E6 | 커뮤니케이션 실패 | F1 | 증발기 온도 센서 오작동 |
E7 | 물 흐름 스위치 보호 | F3 | 워터 시스템 부동액 센서 오작동(B-시리즈) 장치에 수온이 한계를 초과했음을 표시합니다. 보호) |
E8 | 실내 팬 과전류 보호 | F4 | 배기 온도 센서 오작동 |
9. 온수 에어컨 장치
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
F3 | 아웃도어 환경 온도 센서 오작동 | L6 | 승무원 부족 용량 |
F4 | 배기 온도 센서 오작동 | L7 | 수압 스위치 보호 |
F5 | 실외 입구 온도 센서 오작동 | C8 | 결함 in 의 온도 센서 에서 의 하단 의 물 탱크 |
F6 | 실외 중앙 온도 센서 오작동 | 1 | 버전 |
F6 | 아웃도어 열 교환기 튜브 온도 감지 bulb 오작동 | 2 | 배출수 온도 |
F7 | 실외 콘센트 온도 센서 오작동 | 3 | 유입수 온도 |
F8 | 입구 수온 센서 오작동 | 4 | 야외 주변 환경 온도 |
F9 | 물 배출구 온도 센서 오작동 | 5 | 사용자 측 온도 |
Fd | 반환 공기 온도 센서 오작동 | 6 | 실외 유입관 온도 1 |
FE | 사용자 측 수온 센서 오작동 | 7 | 실외 유입관 온도 2* |
FL | 온도 센서 오작동 in 의 가운데 의 물 탱크 | 8 | 배기 온도 1 |
E1 | 압축기 고압 보호 | 9 | 배기 온도 2* |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | 10 | 실외 콘센트 온도 1 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | 11 | 실외 콘센트 온도 2* |
E6 | 커뮤니케이션 실패 | 12 | 물탱크 온도(상업용) 기계) |
E0 | 펌프 과전류 보호 | 예약됨(가정용 사용) | |
EF | 외부 팬 과전류 보호 | 13 | 예약 |
EH | 보조 전기 난방 보호 | 14 | 예약 |
Ed | 시스템 고온 방지 보호 | 15 | 예약 |
생태학 | 물 흐름 스위치 보호 | 16 | 예약(상업용) 항공기) |
L2 | 물 탱크 레벨 스위치 오작동 | 물탱크 온도(가정용) 단위) | |
d2 | 자동 부동액 보호 기능 겨울 | 17 | 예약 |
L5 | 순환 물 온도 센서 오작동 (RSZ 시리즈 직접 가열 온수기) | 18 | 물 한가운데의 수온 탱크 |
물 탱크 온도 센서 오작동 (상업용 직접 순환수 히터) | 19 | 물의 상부 수온 탱크 |
결함 코드 | 결함 콘텐츠 | 결함 코드 | 결함 콘텐츠 |
F0 | 실내 온도 센서 오작동 | E5 | 압축기 과전류 보호 |
F1 | 증발기 온도 센서 오작동 | E6 | 커뮤니케이션 실패 |
F2 | 콘덴서 온도 센서 오작동 | LI | 전원 끄기 보호 |
F3 | 실외 온도 센서 오작동 | L2 | 저전압 보호 배터리 |
F4 | 배기 온도 센서 오작동 | L3 | DC 팬 오작동 |
F5 | 물 배출구 온도 센서/습도 센서 | EH | 보조 전기 난방 보호 |
E1 | 압축기 고압 보호 | LH | 높은 실내 환경 경보 온도 |
E2 | 실내 부동액 보호 | LL | 낮은 실내 환경 알람 온도 |
E3 | 컴프레서 저압 보호 | EL | 화재 알람 |
E4 | 컴프레서 배기 고온 보호 | L4 | 필터 막힘 알람 |

END!